-----sponsored link-----

2014年8月18日~31日 トレード結果 +490.5p +160k

更新日:2016年9月29日(木) 01:29

FX取引決済履歴 2014/8/18~31

2014/08/18 EUR/USD 買 3 1.337 ¥12,315 +41.1p
2014/08/19 USD/JPY 売 10 102.63 ¥2,900 +2.9p
2014/08/20 USD/JPY 買 4 103.162 ¥-9,440 -23.6p
2014/08/20 USD/JPY 売 9 103.28 ¥5,760 +6.4p
2014/08/21 EUR/USD 買 7 1.3246 ¥8,585 +12.3p
2014/08/21 USD/JPY 売 2 103.7 ¥55,702 +278.5p
2014/08/22 USD/JPY 売 4 103.549 ¥-11,600 -29.0p
2014/08/22 EUR/JPY 売 7 137.529 ¥-8,330 -11.9p
2014/08/23 EUR/USD 買 2 1.3243 ¥2,494 +12.5p
2014/08/25 EUR/JPY 買 5 137.36 ¥9,150 +18.3p
2014/08/25 EUR/JPY 買 5 137.36 ¥17,250 +34.5p
2014/08/25 USD/JPY 売 8 104.201 ¥20,888 +26.1p
2014/08/25 EUR/USD 買 4 1.31926 ¥32,629 +81.6p
2014/08/26 EUR/USD 売 9 1.31799 ¥-10,866 -12.1p
2014/08/26 EUR/USD 買 4 1.3212 ¥-10,510 -26.3p
2014/08/27 EUR/JPY 売 10 136.9 ¥-11,400 -11.4p
2014/08/27 EUR/USD 売 3 1.3176 ¥-10,559 -35.2p
2014/08/27 EUR/USD 買 6 1.3179 ¥-10,163 -16.9p
2014/08/27 EUR/USD 買 6 1.31902 ¥-9,780 -16.3p
2014/08/27 EUR/JPY 買 5 137.09 ¥-9,450 -18.9p
2014/08/27 EUR/JPY 買 2 136.88 ¥9,480 +47.4p
2014/08/27 EUR/USD 買 9 1.3188 ¥11,058 +12.3p
2014/08/28 EUR/USD 買 3 1.3217 ¥-10,764 -35.9p
2014/08/28 EUR/USD 売 4 1.31837 ¥-10,079 -25.2p
2014/08/28 EUR/USD 売 4 1.3219 ¥3,362 +8.4p
2014/08/28 EUR/USD 売 6 1.3186 ¥-12,002 -20.0p
2014/08/28 EUR/JPY 買 2 136.54 ¥3,920 +19.6p
2014/08/28 EUR/JPY 買 1 136.48 ¥5,790 +57.9p
2014/08/28 EUR/JPY 買 5 136.9 ¥16,050 +32.1p
2014/08/30 USD/JPY 売 10 104.09 ¥4,300 +4.3p
2014/08/30 EUR/USD 買 7 1.3167 ¥4,508 +6.4p
2014/08/30 USD/JPY 売 9 104.09 ¥18,810 +20.9p
2014/08/30 EUR/USD 買 10 1.31361 ¥49,742 +49.7p
<トータル +¥159,750 +490.5p

8月後半のトレード。
ユーロドル穴埋めでちょっと損切り連発しましたが、他は結構取れて大幅プラス。

前半で長期の損切りがあったにもかかわらず、8月はプラスになったのでまぁ満足です。

最近ちょっとトレードにビビリが入って来てましたが、なるべく思い切って利幅を取るようにしてます。

2014年 収支 ¥164,283  勝率 57%   +349.5p

FXcollege FXカレッジ 時給10000円を目指す人のFX投資講座 

更新日:2016年9月29日(木) 01:29

コメントを残す

コメント