ちょっと危ない押し目買いパターン
先日、ユーロ円15分足でこんなパターン見かけました。
ユーロドル 15分足
買い方向のトレンド発生中で、黄色の線の押し目をちょうどブレイクした所。
さらにトレンドが継続する可能性が高く、買いの絶好のエントリーポイントに見えます。
ただ、ここで注意しなければいけないのが環境認識。
15分足のチャートを見ると確かに買いだけど、長期足だとどうなの?
って事です。
そしてこれが1時間足。
ユーロドル 1時間足
ドカンと下がった後戻ってきて、以前の天井付近で反転してますね。
明らかに天井のラインが強い事を意味してます。
15分足では明らかに上昇傾向だけど、長い足で見たら反転するポイントでもあるんですよ。
だから、ここは買いで入るかどうかちょっと迷うところ。
原則は迷ったら入らない事。
これが勝率上げるコツだと思います。
もし買いで入ったとしても、利益出たら早めに決済した方が良さそうですね。
FX取引決済履歴 2014/9/5~16
2014/09/05	EUR/JPY	15	136.25		¥67,500	+45.0p	
2014/09/05	EUR/USD	21	1.2928		¥58,300	+27.8p	
2014/09/05	USD/JPY	9	105.59		¥65,934	+73.3p	
2014/09/05	EUR/USD	10	1.29412		¥-9,584	-9.6p	
2014/09/05	USD/JPY	5	105.06		¥-14,700	-29.4p	
2014/09/06	EUR/JPY	16	136.14		¥-12,960	-8.1p	
2014/09/09	EUR/USD	15	1.2888		¥23,259	+15.5p	
2014/09/09	USD/JPY	7	106.13		¥2,940	+4.2p	
2014/09/09	USD/JPY	8	106.18		¥16,136	+20.2p	
2014/09/09	EUR/USD	2	1.2864		¥10,531	+52.7p	
2014/09/09	EUR/USD	10	1.2897		¥-13,268	-13.3p	
2014/09/09	USD/JPY	8	106.248		¥3,840	+4.8p	
2014/09/10	EUR/JPY	8	137.63		¥14,920	+18.7p	
2014/09/10	USD/JPY	5	106.53		¥6,635	+13.3p	
2014/09/10	EUR/USD	2	1.29001		¥3,718	+18.6p	
2014/09/11	USD/JPY	9	106.855		¥17,010	+18.9p	
2014/09/11	EUR/USD	15	1.2926		¥-16,988	-11.3p	
2014/09/11	USD/JPY	8	107.12		¥12,640	+15.8p	
2014/09/12	EUR/USD	4	1.29531		¥-16,196	-40.5p	
2014/09/13	EUR/USD	10	1.29682		¥-13,620	-13.6p	
2014/09/13	EUR/USD	3	1.29682		¥-18,496	-61.7p	
2014/09/13	EUR/USD	12	1.29629		¥-17,879	-14.9p	
2014/09/15	EUR/USD	7	1.2934		¥20,869	+29.8p	
2014/09/15	USD/JPY	9	107.05		¥-16,740	-18.6p	
2014/09/16	USD/JPY	7	107.05		¥10,031	+14.3p	
<トータル +¥183,832 +151.8p>
2014年 収支 ¥466,530 勝率 58% +853.7p