2016年10月 月間収支&データ

2016年10月の収支とデータをまとめました。

10月 月間収支&データ

収支 -1,098,645
決済数 100
lot数 7270
勝率 40.0%
Pips -506.5p
平均収支 ¥-10,986
平均Pips -5.1p
スプレッド 325,620
SWAP -2,033
R収支 -10.8
40
60
プラス平均 ¥125,474
マイナス平均 ¥-101,960
プラス合計 ¥5,018,940
マイナス合計 ¥-6,117,585
平均lot 72.7
PF 0.82
R倍数 1.231
仮想月利(年利) -5.4%
注文R倍数 1.952

※スプレッド・SWAPは、それぞれ収支の中のスプレッド・SWAP分の割合
※EUR/USD のpips数は円に換算しています
※R収支=平均損切り1円に対しての収支
※PF(プロフィットファクター)=(プラス合計)÷(マイナス合計)
※R倍数=(利確平均)÷(損切平均)
※仮想月利=損切りを資金の0.5%に設定した場合の月利=収支÷(平均損切×200)

感想・反省点

9月は過去最高収支だったのに対し、10月は過去最低収支となってしまいました…。

10月はリスクリワード比を高くした、勝率の低い荒れるトレードを中心に行ったのが原因ですね。
また、逆張りなども結構多用して、今までの立ち回りと意識的に違う立ち回りをしました。

結果的に、やはり今までのスタイルは崩すものではないな…と。
正直、反省点しかない月だったと思います。

期待値的にマイナスになるようなトレードはしてないと思いますが、
やはり勝率の低いトレードをするとメンタル的にもキツイですね…。

決済別データ

10/4 EUR/USD 売 100枚 +52,303 +5.2p
10/4 USD/JPY 売 99枚 -116,127 -11.7p
10/4 USD/JPY 売 35枚 -109,900 -31.4p
10/4 EUR/USD 買 49枚 -105,619 -21.6p
10/4 EUR/USD 買 100枚 +62,741 +6.3p
10/5 EUR/USD 売 96枚 -119,454 -12.4p
10/5 EUR/USD 売 100枚 -85,336 -8.5p
10/5 EUR/JPY 売 18枚 -102,132 -56.7p
10/5 EUR/JPY 売 53枚 -98,050 -18.5p
10/5 EUR/USD 売 80枚 -117,061 -14.6p
10/5 EUR/JPY 売 72枚 -118,080 -16.4p
10/6 USD/JPY 売 74枚 +47,360 +6.4p
10/6 USD/JPY 売 99枚 -109,098 -11.0p
10/6 EUR/USD 売 77枚 +53,463 +6.9p
10/6 USD/JPY 売 75枚 -128,250 -17.1p
10/6 EUR/USD 売 44枚 +107,873 +24.5p
10/6 EUR/USD 売 59枚 +364,217 +61.7p
10/7 USD/JPY 売 77枚 -127,050 -16.5p
10/7 USD/JPY 売 97枚 -105,730 -10.9p
10/7 EUR/USD 買 70枚 -129,735 -18.5p
10/7 EUR/JPY 売 76枚 -187,720 -24.7p
10/7 USD/JPY 売 75枚 -117,750 -15.7p
10/7 EUR/USD 売 99枚 -113,063 -11.4p
10/7 USD/JPY 売 44枚 +77,440 +17.6p
10/7 EUR/JPY 売 39枚 +97,890 +25.1p
10/7 EUR/USD 買 38枚 +226,826 +59.7p
10/7 EUR/USD 買 100枚 -79,258 -7.9p
10/7 USD/JPY 売 80枚 -86,400 -10.8p
10/7 EUR/JPY 売 100枚 -70,000 -7.0p
10/8 USD/JPY 売 79枚 -97,170 -12.3p
10/8 EUR/USD 売 45枚 +145,598 +32.4p
10/8 EUR/JPY 売 100枚 +267,000 +26.7p
10/8 USD/JPY 売 23枚 +16,100 +7.0p
10/10 USD/JPY 売 40枚 +38,800 +9.7p
10/10 EUR/JPY 売 81枚 -101,250 -12.5p
10/10 USD/JPY 売 100枚 -85,000 -8.5p
10/11 USD/JPY 売 100枚 -73,000 -7.3p
10/11 EUR/USD 買 79枚 -131,901 -16.7p
10/11 USD/JPY 売 59枚 -106,377 -18.0p
10/11 EUR/JPY 売 28枚 -100,968 -36.1p
10/11 EUR/USD 売 100枚 +109,134 +10.9p
10/11 EUR/JPY 売 98枚 -67,620 -6.9p
10/11 EUR/JPY 売 25枚 -96,900 -38.8p
10/11 EUR/JPY 売 100枚 -89,000 -8.9p
10/11 USD/JPY 売 58枚 -98,020 -16.9p
10/11 EUR/USD 売 100枚 +68,639 +6.9p
10/11 EUR/JPY 売 90枚 +431,100 +47.9p
10/11 EUR/JPY 売 86枚 +1,218,964 +141.7p
10/12 EUR/JPY 売 82枚 +82,000 +10.0p
10/12 EUR/JPY 売 100枚 -104,000 -10.4p
10/12 USD/JPY 売 100枚 -94,000 -9.4p
10/12 EUR/USD 売 100枚 -87,920 -8.8p
10/12 EUR/USD 売 100枚 +60,075 +6.0p
10/12 EUR/JPY 売 55枚 -101,200 -18.4p
10/12 USD/JPY 売 59枚 -102,660 -17.4p
10/12 USD/JPY 売 83枚 -111,220 -13.4p
10/12 USD/JPY 売 100枚 -57,000 -5.7p
10/12 USD/JPY 売 100枚 -62,000 -6.2p
10/12 EUR/USD 買 100枚 +120,477 +12.0p
10/12 USD/JPY 売 100枚 -79,000 -7.9p
10/13 USD/JPY 売 61枚 -125,233 -20.5p
10/13 USD/JPY 売 39枚 -113,061 -29.0p
10/13 EUR/JPY 売 80枚 +98,400 +12.3p
10/13 USD/JPY 売 35枚 -96,250 -27.5p
10/13 USD/JPY 買 22枚 -99,000 -45.0p
10/14 EUR/JPY 売 75枚 -129,000 -17.2p
10/14 USD/JPY 売 77枚 -126,280 -16.4p
10/14 USD/JPY 売 100枚 -104,000 -10.4p
10/15 EUR/USD 買 23枚 -118,172 -51.4p
10/17 USD/JPY 買 98枚 -78,400 -8.0p
10/18 USD/JPY 売 100枚 -100,000 -10.0p
10/18 EUR/USD 買 82枚 +49,475 +6.0p
10/20 EUR/USD 売 75枚 +103,502 +13.8p
10/20 EUR/USD 買 17枚 -129,416 -76.1p
10/20 EUR/JPY 売 100枚 +43,000 +4.3p
10/20 USD/JPY 売 53枚 -98,050 -18.5p
10/20 EUR/USD 売 90枚 +90,740 +10.1p
10/20 EUR/USD 売 33枚 +49,045 +14.9p
10/21 USD/JPY 買 89枚 +55,447 +6.2p
10/21 EUR/JPY 売 10枚 +25,400 +25.4p
10/21 USD/JPY 売 76枚 +50,920 +6.7p
10/21 EUR/JPY 売 99枚 +264,330 +26.7p
10/21 EUR/USD 売 98枚 +118,894 +12.1p
10/24 EUR/JPY 売 49枚 -100,744 -20.6p
10/24 EUR/JPY 買 100枚 +42,000 +4.2p
10/24 USD/JPY 買 90枚 +16,200 +1.8p
10/24 USD/JPY 売 28枚 -104,524 -37.3p
10/25 USD/JPY 買 100枚 +55,000 +5.5p
10/25 USD/JPY 売 13枚 -118,560 -91.2p
10/26 EUR/USD 買 100枚 +28,130 +2.8p
10/26 USD/JPY 買 100枚 -53,000 -5.3p
10/26 EUR/USD 買 100枚 -64,568 -6.5p
10/26 EUR/USD 買 100枚 -54,239 -5.4p
10/26 EUR/JPY 売 28枚 -110,600 -39.5p
10/28 EUR/JPY 買 70枚 +107,800 +15.4p
10/28 EUR/JPY 買 46枚 +28,980 +6.3p
10/28 EUR/USD 買 81枚 +59,747 +7.4p
10/28 EUR/JPY 買 26枚 +20,540 +7.9p
10/29 EUR/USD 買 94枚 +63,390 +6.7p
10/29 EUR/USD 売 18枚 -122,469 -68.0p


2016年 収支 +7,316,497  勝率 54.7%   +1,730.3p
761回取引 平均 +9,627 利食い平均 +97,728 損切り平均 -96,885


▲結婚相談所 満足度ランキング2年連続1位!▲
コメントを残す