2016年間収支&データまとめ
2016年12月の収支とデータをまとめました。
2016年間収支&データ
収支 | +8,510,873 |
---|---|
決済数 | 952 |
lot数 | 51,103 |
勝率 | 56.7% |
Pips | +2,073.2p |
平均収支 | ¥8,940 |
平均Pips | +2.2p |
スプレッド | 2,271,600 |
SWAP | +12,927 |
R収支 | +86.9 |
勝 | 540 |
負 | 412 |
プラス平均 | ¥90,768 |
マイナス平均 | ¥-97,917 |
プラス合計 | ¥48,852,876 |
マイナス合計 | ¥-40,342,003 |
平均lot | 53.7 |
PF | 1.21 |
R倍数 | 0.92 |
年利 | 53.2% |
※スプレッド・SWAPは、それぞれ収支の中のスプレッド・SWAP分の割合
※EUR/USD のpips数は円に換算しています
※R収支=平均損切り1円に対しての収支
※PF(プロフィットファクター)=(プラス合計)÷(マイナス合計)
※R倍数=(利確平均)÷(損切平均)
※年利=1月1日の口座入金額に対して
収支 | 決済数 | lot数 | 勝率 | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | +5,480,865 | 392 | 21234 | 59.2% | +1,905.6p |
EUR/JPY | +3,584,253 | 289 | 14113 | 56.7% | +211.9p |
EUR/USD | -554,245 | 271 | 15756 | 53.1% | -44.3p |
収支 | 決済数 | lot数 | 勝率 | Pips | |
---|---|---|---|---|---|
2016/01 | +1,105,270 | 60 | 1940 | 65.0% | +467.4p |
2016/02 | +1,419,229 | 54 | 1577 | 66.7% | +640.6p |
2016/03 | +605,986 | 56 | 2321 | 67.9% | -278.7p |
2016/04 | +1,560,481 | 120 | 6788 | 61.7% | +926.1p |
2016/05 | -277,713 | 39 | 1355 | 56.4% | -60.4p |
2016/06 | +1,169,917 | 70 | 2854 | 57.1% | +210.2p |
2016/07 | -116,192 | 59 | 2637 | 54.2% | -209.1p |
2016/08 | +139,460 | 62 | 4391 | 50.0% | +333.0p |
2016/09 | +2,855,504 | 139 | 9829 | 46.0% | +218.1p |
2016/10 | -1,098,645 | 100 | 7270 | 40.0% | -506.5p |
2016/11 | +326,807 | 109 | 5747 | 63.3% | +146.1p |
2016/12 | +820,769 | 84 | 4394 | 65.5% | +186.3p |
感想・反省点
今年一年は元本1600万からスタートし、年利50%を最大の目標にしていました。
最終的になんとか達成できて良かったです。
正直、年利50%以上行くのは厳しいかな~…って思ってたんですが、期待値の上ブレだったのか、それとも実力が上がったのか…?
今年も50%を達成出来ればまぐれでは無いんですけど、どうでしょうかね。
また、月間収支でマイナスになる事が多かったため、月間マイナスを極力減らす、安定したトレードを目指すのも今年の目標です。
通貨別ではユーロドルがマイナスになってたのが気になるところ。
確かに日足は方向性出てなくて厳しい相場でしたが…。
とりあえず、今年も年利50%を目標。
最低でも年利20%を目標にして頑張ろうと思います。