細かく逆張りスキャルピングをノーカットで 実践動画#251
2018年2月28日のユーロ円でのFXトレード実践です。
戻り売りですが逆張り気味の短期トレードです。
細かくスキャルピングで狙った感じのトレードですね。
利食いまでノーカットで撮っているのでご覧ください。
実践トレード結果
2/5 EUR/JPY 2枚 +9,350 +46.8p
2/5 EUR/JPY 4枚 +14,379 +35.9p
2/5 EUR/JPY 8枚 +6,400 +8.0p
2/5 USD/JPY 3枚 +7,530 +25.1p
2/6 USD/JPY 6枚 -9,960 -16.6p
2/6 EUR/USD 9枚 -9,810 -10.9p
2/6 EUR/JPY 8枚 +5,920 +7.4p
2/6 USD/JPY 2枚 -11,200 -56.0p
2/6 EUR/USD 1枚 +8,255 +82.6p
2/6 EUR/JPY 7枚 +2,062 +2.9p
2/6 EUR/USD 1枚 -10,330 -103.3p
2/6 USD/JPY 8枚 +16,000 +20.0p
2/6 EUR/JPY 10枚 +2,613 +2.6p
2/6 EUR/USD 2枚 -16,200 -81.0p
2/6 USD/JPY 3枚 -13,854 -46.2p
2/6 USD/JPY 6枚 +9,060 +15.1p
2/6 EUR/USD 4枚 -12,760 -31.9p
2/7 USD/JPY 4枚 +13,434 +33.6p
2/8 EUR/USD 9枚 +180 +0.2p
2/8 EUR/USD 9枚 +4,230 +4.7p
2/8 USD/JPY 4枚 -8,946 -22.4p
2/8 USD/JPY 5枚 +4,250 +8.5p
2/8 USD/JPY 2枚 +1,579 +7.9p
2/8 EUR/JPY 1枚 -11,688 -116.9p
2/9 EUR/JPY 2枚 +8,240 +41.2p
2/9 EUR/USD 2枚 +15,140 +75.7p
2/13 USD/JPY 4枚 +10,860 +27.2p
2/14 EUR/JPY 1枚 +8,856 +88.6p
2/15 EUR/JPY 2枚 -9,600 -48.0p
2/16 EUR/USD 10枚 +2,122 +2.1p
2/16 EUR/USD 1枚 +2,200 +22.0p
2/16 USD/JPY 3枚 +3,120 +10.4p
2/16 EUR/USD 2枚 +14,180 +70.9p
2/20 EUR/USD 9枚 -8,262 -9.2p
2/20 EUR/USD 10枚 -5,339 -5.3p
2/20 EUR/JPY 7枚 +8,750 +12.5p
2/20 EUR/JPY 7枚 +2,394 +3.4p
2/20 USD/JPY 9枚 +31,132 +34.6p
2/20 EUR/JPY 7枚 +4,651 +6.6p
2/22 EUR/JPY 3枚 +9,090 +30.3p
2/23 USD/JPY 3枚 +5,700 +19.0p
2/23 USD/JPY 5枚 +1,450 +2.9p
2/23 EUR/USD 8枚 +10,880 +13.6p
2/23 EUR/JPY 1枚 +1,270 +12.7p
2/23 EUR/USD 3枚 +1,770 +5.9p
2/26 EUR/USD 10枚 +2,900 +2.9p
2/26 EUR/JPY 10枚 -9,386 -9.4p
2/26 EUR/JPY 10枚 +4,000 +4.0p
2/26 EUR/JPY 7枚 -10,845 -15.5p
2/27 USD/JPY 5枚 +5,451 +10.9p
2/27 EUR/JPY 2枚 +1,700 +8.5p
2/27 EUR/JPY 5枚 +3,250 +6.5p
2/27 EUR/USD 7枚 +2,450 +3.5p
2/27 USD/JPY 3枚 -9,540 -31.8p
2/28 EUR/JPY 2枚 +2,980 +14.9p
2/28 EUR/USD 4枚 +4,600 +11.5p
2/28 EUR/JPY 5枚 +3,173 +6.3p
2/28 EUR/USD 4枚 +1,480 +3.7p
2/28 EUR/USD 8枚 +2,800 +3.5p
2/28 EUR/USD 4枚 +3,428 +8.6p
2/28 USD/JPY 11枚 +8,030 +7.3p
<トータル +135,569 +268.7>
2018年 収支 +34,113 勝率 61.3% +41.1p
155回取引 平均 +220 利食い平均 +6,309 損切り平均 -9,421