9月4日の夜、ユーロめちゃくちゃ暴落しましたね。
ユーロドルは久々の1.2ドル台突破。
売りでそこそこスキャルピング成功しました。
とにかく急激に落ちていく中での戻り売り。
戻って、また落ち始めたところでエントリーし、ブレイク後下値を伸ばしたところでヤメって感じでした。
矢印の所がエントリーポイントですね。
じわじわ戻って、さらにもう一度下に下がる所でエントリーです。
上値をブレイクするようであれば、損切り。
FX取引決済履歴 2014/9/1~4
2014/09/01 EUR/USD 買 2 1.31298 ¥11,465 +57.3p
2014/09/02 USD/JPY 売 2 104.38 ¥8,024 +40.1p
2014/09/02 EUR/USD 買 10 1.3124 ¥9,960 +10.0p
2014/09/02 USD/JPY 売 2 104.59 ¥10,572 +52.9p
2014/09/02 USD/JPY 売 2 104.6 ¥26,422 +132.1p
2014/09/02 USD/JPY 売 2 104.6 ¥27,698 +138.5p
2014/09/03 EUR/JPY 買 1 138.11 ¥-14,170 -141.7p
2014/09/03 EUR/USD 買 20 1.31381 ¥-13,644 -6.8p
2014/09/03 EUR/USD 売 9 1.31518 ¥7,278 +8.1p
2014/09/04 EUR/USD 買 15 1.3135 ¥13,217 +8.8p
2014/09/04 USD/JPY 売 9 104.839 ¥-13,680 -15.2p
2014/09/04 USD/JPY 買 4 104.965 ¥-5,112 -12.8p
2014/09/04 EUR/USD 買 7 1.3128 ¥6,173 +8.8p
2014/09/04 EUR/USD 買 7 1.3102 ¥28,078 +40.1p
2014/09/04 USD/JPY 売 5 105.05 ¥4,950 +9.9p
2014/09/04 EUR/USD 買 5 1.30031 ¥5,722 +11.4p
2014/09/04 EUR/USD 買 5 1.3004 ¥5,462 +10.9p
<トータル +¥118,415 +290.4p>
2014年 収支 ¥282,698 勝率 58% +701.9p