2016年4月の収支とデータをまとめました。
前半は調子良かったけど、中後半は100万近くドローダウン食らったりとなかなか手こずりました。
ただ、最終的には今年最高月間収支+150万オーバー。
+926.1p取れたので良かったです。
4月 月間収支&データ
| 収支 | +1,560,481 | 
|---|---|
| 決済数 | 120 | 
| lot数 | 6788 | 
| 勝率 | 61.7% | 
| Pips | +926.1p | 
| 平均収支 | +13,004 | 
| 平均Pips | +7.7p | 
| スプレッド | 299,020 | 
| SWAP | -22 | 
| R収支 | +15.6 | 
| 勝 | 74 | 
| 負 | 46 | 
| プラス平均 | +83,282 | 
| マイナス平均 | -100,053 | 
| プラス合計 | ¥6,162,900 | 
| マイナス合計 | -4,602,419 | 
| 平均lot | 56.6 | 
| PF | 1.34 | 
| R倍数 | 0.832 | 
| 仮想月利(年利) | 7.8% | 
※スプレッド・SWAPは、それぞれ収支の中のスプレッド・SWAP分の割合
※EUR/USD のpips数は円に換算しています
※R収支=平均損切り1円に対しての収支
※PF(プロフィットファクター)=(プラス合計)÷(マイナス合計)
 ※R倍数=(利確平均)÷(損切平均)
 ※仮想月利=損切りを資金の0.5%に設定した場合の月利=収支÷(平均損切×200)
決済別データ
4/1	EUR/JPY	買	92枚		+152,720	+16.6p	
4/1	USD/JPY	売	94枚		+72,380	+7.7p	
4/1	USD/JPY	売	22枚		+29,480	+13.4p	
4/1	EUR/USD	買	44枚		-76,971	-17.5p	
4/1	USD/JPY	売	66枚		+74,580	+11.3p	
4/2	USD/JPY	売	21枚		+28,350	+13.5p	
4/2	USD/JPY	売	22枚		+376,200	+171.0p	
4/4	USD/JPY	売	97枚		-65,960	-6.8p	
4/4	EUR/JPY	売	97枚		+42,680	+4.4p	
4/4	USD/JPY	売	95枚		+88,350	+9.3p	
4/4	USD/JPY	買	95枚		+37,050	+3.9p	
4/5	EUR/JPY	売	97枚		+78,570	+8.1p	
4/5	EUR/USD	買	50枚		+82,243	+16.4p	
4/5	USD/JPY	売	68枚		+49,640	+7.3p	
4/5	EUR/JPY	売	31枚		+37,820	+12.2p	
4/6	USD/JPY	売	30枚		+42,900	+14.3p	
4/6	USD/JPY	売	31枚		-99,820	-32.2p	
4/6	USD/JPY	売	33枚		-101,640	-30.8p	
4/6	EUR/USD	買	15枚		-97,984	-65.3p	
4/6	USD/JPY	売	32枚		+87,680	+27.4p	
4/6	EUR/JPY	売	29枚		-104,110	-35.9p	
4/7	EUR/USD	買	11枚		+33,907	+30.8p	
4/7	USD/JPY	売	98枚		+56,840	+5.8p	
4/7	EUR/JPY	売	99枚		+72,270	+7.3p	
4/7	USD/JPY	売	73枚		-108,040	-14.8p	
4/7	USD/JPY	売	95枚		-107,350	-11.3p	
4/7	EUR/JPY	売	70枚		-94,710	-13.5p	
4/7	USD/JPY	売	96枚		-99,264	-10.3p	
4/7	EUR/JPY	売	26枚		+20,020	+7.7p	
4/7	USD/JPY	売	40枚		+113,600	+28.4p	
4/7	EUR/JPY	売	72枚		+69,840	+9.7p	
4/7	USD/JPY	売	48枚		+50,400	+10.5p	
4/7	USD/JPY	売	96枚		+61,440	+6.4p	
4/7	EUR/JPY	売	81枚		+54,270	+6.7p	
4/7	EUR/USD	買	81枚		+170,081	+21.0p	
4/7	EUR/JPY	売	69枚		-129,030	-18.7p	
4/7	USD/JPY	売	58枚		-91,060	-15.7p	
4/7	EUR/JPY	売	5枚		+177,080	+354.2p	
4/7	USD/JPY	売	52枚		+152,360	+29.3p	
4/7	USD/JPY	売	70枚		-98,700	-14.1p	
4/7	USD/JPY	売	71枚		+77,390	+10.9p	
4/7	EUR/JPY	売	71枚		-93,010	-13.1p	
4/8	USD/JPY	売	65枚		-113,750	-17.5p	
4/8	USD/JPY	売	32枚		-99,520	-31.1p	
4/8	EUR/JPY	売	29枚		-96,860	-33.4p	
4/8	USD/JPY	買	50枚		+32,000	+6.4p	
4/8	USD/JPY	買	40枚		+38,400	+9.6p	
4/8	EUR/JPY	買	32枚		+33,920	+10.6p	
4/8	EUR/JPY	買	18枚		+114,660	+63.7p	
4/11	EUR/JPY	売	40枚		+55,200	+13.8p	
4/11	USD/JPY	売	53枚		+71,020	+13.4p	
4/11	USD/JPY	売	17枚		+101,524	+59.7p	
4/11	EUR/JPY	売	10枚		+41,490	+41.5p	
4/11	EUR/JPY	売	50枚		+57,500	+11.5p	
4/11	USD/JPY	売	47枚		-119,380	-25.4p	
4/11	EUR/USD	売	60枚		-107,072	-17.8p	
4/12	EUR/USD	売	100枚		+34,561	+3.5p	
4/12	EUR/USD	売	97枚		-107,713	-11.1p	
4/12	EUR/USD	売	100枚		+74,907	+7.5p	
4/13	EUR/USD	売	100枚		+72,992	+7.3p	
4/13	EUR/USD	売	93枚		+50,781	+5.5p	
4/13	EUR/USD	売	100枚		+53,506	+5.4p	
4/13	USD/JPY	売	80枚		+34,400	+4.3p	
4/13	EUR/USD	買	62枚		-119,748	-19.3p	
4/14	EUR/JPY	売	50枚		-99,650	-19.9p	
4/14	USD/JPY	売	27枚		-103,140	-38.2p	
4/14	USD/JPY	買	79枚		+65,570	+8.3p	
4/14	EUR/USD	売	98枚		+71,850	+7.3p	
4/14	EUR/JPY	売	100枚		-80,000	-8.0p	
4/14	EUR/USD	売	89枚		-102,929	-11.6p	
4/14	EUR/JPY	売	93枚		-103,230	-11.1p	
4/14	USD/JPY	売	100枚		+60,000	+6.0p	
4/14	EUR/JPY	売	83枚		-99,600	-12.0p	
4/14	EUR/USD	売	62枚		-114,503	-18.5p	
4/14	EUR/USD	買	88枚		-102,889	-11.7p	
4/14	USD/JPY	売	80枚		+55,200	+6.9p	
4/14	USD/JPY	売	50枚		+66,500	+13.3p	
4/14	EUR/JPY	売	50枚		+142,000	+28.4p	
4/14	EUR/USD	買	71枚		-96,714	-13.6p	
4/14	EUR/USD	買	47枚		-104,138	-22.2p	
4/15	EUR/USD	売	66枚		+29,560	+4.5p	
4/15	USD/JPY	売	25枚		-58,750	-23.5p	
4/15	USD/JPY	売	39枚		-107,250	-27.5p	
4/15	EUR/USD	売	100枚		-52,643	-5.3p	
4/15	EUR/USD	売	100枚		-75,561	-7.6p	
4/15	EUR/USD	売	22枚		-109,300	-49.7p	
4/16	USD/JPY	売	98枚		+109,760	+11.2p	
4/16	EUR/JPY	売	10枚		+49,760	+49.8p	
4/18	USD/JPY	売	9枚		+61,092	+67.9p	
4/18	USD/JPY	売	96枚		+158,400	+16.5p	
4/18	EUR/JPY	買	90枚		+208,800	+23.2p	
4/18	EUR/JPY	買	41枚		+261,170	+63.7p	
4/18	USD/JPY	買	71枚		+56,090	+7.9p	
4/18	EUR/JPY	売	40枚		-97,600	-24.4p	
4/18	USD/JPY	買	38枚		+194,940	+51.3p	
4/18	USD/JPY	買	64枚		+102,400	+16.0p	
4/18	USD/JPY	買	97枚		+60,140	+6.2p	
4/19	USD/JPY	買	69枚		-117,990	-17.1p	
4/19	USD/JPY	買	30枚		+64,500	+21.5p	
4/21	EUR/JPY	買	14枚		+58,422	+41.7p	
4/21	EUR/USD	売	15枚		-106,592	-71.1p	
4/22	EUR/JPY	売	33枚		-101,970	-30.9p	
4/25	USD/JPY	買	36枚		-93,240	-25.9p	
4/26	EUR/JPY	買	27枚		+49,140	+18.2p	
4/26	EUR/JPY	売	48枚		-107,520	-22.4p	
4/26	EUR/USD	買	45枚		-122,527	-27.2p	
4/27	EUR/JPY	買	48枚		-106,848	-22.3p	
4/27	USD/JPY	買	44枚		+61,600	+14.0p	
4/28	EUR/JPY	買	25枚		+134,250	+53.7p	
4/28	EUR/USD	買	23枚		-113,223	-49.2p	
4/28	USD/JPY	買	20枚		+103,560	+51.8p	
4/28	EUR/JPY	売	33枚		+116,820	+35.4p	
4/28	USD/JPY	売	36枚		+118,440	+32.9p	
4/28	EUR/JPY	売	28枚		+30,240	+10.8p	
4/29	EUR/JPY	売	26枚		+58,760	+22.6p	
4/29	EUR/USD	買	33枚		+36,414	+11.0p	
4/29	EUR/JPY	売	92枚		-92,920	-10.1p	
4/30	EUR/JPY	売	27枚		+155,250	+57.5p	
4/30	USD/JPY	売	23枚		+51,750	+22.5p	
4/30	EUR/JPY	売	22枚		+113,520	+51.6p	

更新日:2016年9月29日(木) 01:29



					2016年3月 月間収支&データ				
								2018年4月 月間収支&データ							
7件のコメント
初めまして。
以前からブログを拝見していましてFXカレッジに興味があります。
FXカレッジを購入し練習すればたけしさんと同じエントリーが可能になるのでしょうか?(誰でも再現可能な明確なルールがあるかどうかという意味です)
はじめまして、教材販売ページのQ&Aにも書いてますが、
自分のトレード方法を中心に教えているため、購入して勉強すれば同じようなトレード力は身に付くと思います。
http://29mailmaga.com/t/fxcollege/
たけしさん
こんにちは。
29collegeでお世話になっております。
この度わたくしもFXトレードを始めました。
そこでたけしさんの教材の購入を検討しています。
が、他の教材と比べるとボリューム的に値段が高いので躊躇しているところです。
今後、fxcollegeの値段を下げたり、等のことをお考えではないでしょうか?
これは煽りではなく、本当に購入を検討しているからこその質問だと捉えていただきたいです。
失礼な投稿まことに申し訳ありませんが、お答えいただけると助かりますm(__)m
よろしくお願い致します。
こんにちは。
教材に興味持っていただきありがとうございます。
FXcollegeについて、値引きの方は全く考えておりませんね。
内容については十分価値はあると思うので、気が向いた時にでも、ぜひまたご検討下さい。
FX専業たけしの時代も遠くないですね…
動画で見たんですが、トレード記録のエクセルデータ配布してませんでしょうか
トレードデータはメルマガの方で無料配布しています!
http://29mailmaga.com/fx10000/