-----sponsored link-----

2017年1月 月間収支&データ

更新日:2017年4月1日(土) 05:26

2017年1月の収支とデータをまとめました。

1月 月間収支&データ

収支 -546,847
決済数 100
lot数 6300
勝率 56.0%
Pips -24.4p
平均収支 -5,468
平均Pips -0.2p
スプレッド 301,190
SWAP -10,850
R収支 -4.5
56
44
プラス平均 +85,374
マイナス平均 -121,086
プラス合計 +4,780,927
マイナス合計 -5,327,774
平均lot 63.0
PF 0.897359197
R倍数 0.705
仮想月利(年利) -4.6%
注文R倍数 1.18039

※スプレッド・SWAPは、それぞれ収支の中のスプレッド・SWAP分の割合
※EUR/USD のpips数は円に換算しています
※R収支=平均損切り1円に対しての収支
※PF(プロフィットファクター)=(プラス合計)÷(マイナス合計)
※R倍数=(利確平均)÷(損切平均)
※仮想月利=損切りを資金の0.5%に設定した場合の月利=収支÷(平均損切×200)

2017年1月スランプグラフ

感想・反省点

2017年初月は、まったくもって不甲斐ない結果でした!

根拠の薄い部分でエントリーも多かったかなーと思ってます。

最近はちょっと利食いラインも迷う事が多く、トレンドフォローなのにどうしても早めに利食いがち。

もうちょっとエントリーを選定して、その分利食いも深めに取って行こうと思っています。
そっちの方が結果的に利益も撮れるはず。

決済別データ

1/4 EUR/JPY 12枚 +39,960 +33.3p
1/4 USD/JPY 14枚 +15,540 +11.1p
1/4 EUR/USD 42枚 -134,694 -32.1p
1/6 EUR/JPY 83枚 +53,950 +6.5p
1/9 USD/JPY 73枚 +29,930 +4.1p
1/9 USD/JPY 41枚 -120,540 -29.4p
1/10 USD/JPY 40枚 -114,400 -28.6p
1/10 EUR/USD 92枚 -120,298 -13.1p
1/10 USD/JPY 100枚 +24,000 +2.4p
1/10 EUR/USD 50枚 +61,932 +12.4p
1/10 EUR/USD 100枚 +42,905 +4.3p
1/10 EUR/JPY 100枚 +17,000 +1.7p
1/10 EUR/USD 93枚 +32,349 +3.5p
1/10 USD/JPY 75枚 -119,250 -15.9p
1/10 USD/JPY 37枚 -127,280 -34.4p
1/10 EUR/USD 100枚 -110,338 -11.0p
1/10 USD/JPY 100枚 -95,000 -9.5p
1/10 USD/JPY 90枚 -135,000 -15.0p
1/11 USD/JPY 70枚 +51,800 +7.4p
1/11 USD/JPY 28枚 +157,640 +56.3p
1/11 EUR/USD 31枚 +17,953 +5.8p
1/11 EUR/USD 29枚 -119,805 -41.3p
1/11 EUR/JPY 38枚 +41,534 +10.9p
1/11 USD/JPY 100枚 +61,000 +6.1p
1/11 USD/JPY 48枚 -103,680 -21.6p
1/11 EUR/USD 91枚 -125,685 -13.8p
1/11 EUR/JPY 78枚 -154,440 -19.8p
1/11 EUR/USD 50枚 -129,033 -25.8p
1/11 EUR/JPY 100枚 -78,000 -7.8p
1/11 USD/JPY 58枚 +101,500 +17.5p
1/12 EUR/JPY 46枚 +38,640 +8.4p
1/12 EUR/USD 70枚 -162,955 -23.3p
1/12 USD/JPY 20枚 -120,200 -60.1p
1/12 EUR/USD 40枚 -134,874 -33.7p
1/12 EUR/USD 62枚 -141,452 -22.8p
1/12 EUR/JPY 82枚 -98,400 -12.0p
1/12 USD/JPY 22枚 +69,080 +31.4p
1/12 EUR/USD 28枚 +94,635 +33.8p
1/12 USD/JPY 30枚 +80,100 +26.7p
1/12 EUR/JPY 58枚 +112,520 +19.4p
1/12 EUR/JPY 97枚 +129,980 +13.4p
1/12 EUR/JPY 83枚 -120,350 -14.5p
1/12 EUR/JPY 96枚 -101,760 -10.6p
1/12 EUR/JPY 95枚 -82,650 -8.7p
1/12 EUR/JPY 100枚 -118,000 -11.8p
1/12 EUR/JPY 100枚 -114,000 -11.4p
1/12 EUR/JPY 100枚 -94,200 -9.4p
1/12 EUR/JPY 43枚 +93,310 +21.7p
1/12 USD/JPY 55枚 +481,140 +87.5p
1/12 EUR/JPY 69枚 +478,860 +69.4p
1/12 EUR/USD 30枚 +18,166 +6.1p
1/12 USD/JPY 28枚 +26,600 +9.5p
1/13 EUR/USD 30枚 +47,444 +15.8p
1/13 USD/JPY 59枚 +106,790 +18.1p
1/13 EUR/USD 53枚 +84,161 +15.9p
1/13 USD/JPY 22枚 -115,720 -52.6p
1/17 USD/JPY 81枚 -127,980 -15.8p
1/17 EUR/JPY 28枚 -124,600 -44.5p
1/17 USD/JPY 100枚 -119,000 -11.9p
1/17 USD/JPY 69枚 +86,940 +12.6p
1/17 EUR/USD 39枚 +63,007 +16.2p
1/18 USD/JPY 27枚 +79,920 +29.6p
1/18 EUR/JPY 100枚 +24,000 +2.4p
1/18 EUR/USD 31枚 +92,981 +30.0p
1/19 EUR/USD 59枚 +96,190 +16.3p
1/19 EUR/JPY 56枚 +30,800 +5.5p
1/19 EUR/JPY 90枚 -119,700 -13.3p
1/19 USD/JPY 22枚 -122,980 -55.9p
1/20 EUR/USD 59枚 +83,595 +14.2p
1/20 USD/JPY 92枚 -115,920 -12.6p
1/20 EUR/JPY 94枚 +128,780 +13.7p
1/20 USD/JPY 100枚 -116,400 -11.6p
1/20 EUR/USD 60枚 +15,123 +2.5p
1/20 EUR/USD 57枚 +24,864 +4.4p
1/20 EUR/USD 60枚 +64,840 +10.8p
1/21 EUR/USD 100枚 +13,816 +1.4p
1/21 EUR/USD 10枚 +10,860 +10.9p
1/23 USD/JPY 13枚 +139,776 +107.5p
1/25 EUR/JPY 60枚 +34,200 +5.7p
1/25 EUR/JPY 100枚 -143,000 -14.3p
1/25 EUR/JPY 100枚 -125,000 -12.5p
1/25 USD/JPY 73枚 +197,830 +27.1p
1/25 EUR/USD 34枚 +13,905 +4.1p
1/25 EUR/JPY 72枚 +102,960 +14.3p
1/27 EUR/JPY 69枚 +35,190 +5.1p
1/27 USD/JPY 50枚 -147,000 -29.4p
1/27 USD/JPY 80枚 +186,400 +23.3p
1/27 EUR/USD 99枚 +93,441 +9.4p
1/27 EUR/USD 89枚 -139,268 -15.6p
1/27 EUR/JPY 100枚 +73,000 +7.3p
1/28 EUR/USD 100枚 -119,626 -12.0p
1/30 EUR/USD 82枚 -115,704 -14.1p
1/30 USD/JPY 30枚 +72,600 +24.2p
1/31 USD/JPY 21枚 +178,290 +84.9p
1/31 EUR/JPY 100枚 +181,000 +18.1p
1/31 EUR/JPY 70枚 +46,200 +6.6p
1/31 EUR/USD 61枚 -108,084 -17.7p
1/31 EUR/USD 52枚 -134,122 -25.8p
1/31 EUR/USD 10枚 -133,752 -133.8p


2017年 収支 -546,847  勝率 56.0%   -24.4p
100回取引 平均 -5,468 利食い平均 +85,374 損切り平均 -121,086

2017年1月31日FXグラフ

FXcollege FXカレッジ 時給10000円を目指す人のFX投資講座 

更新日:2017年4月1日(土) 05:26

コメントを残す

コメント