2017年7月の収支とデータをまとめました。
7月 月間収支&データ
| 収支 | +100,300 |
|---|---|
| 決済数 | 3 |
| lot数 | 80 |
| 勝率 | 66.7% |
| Pips | +24.6p |
| 平均収支 | ¥+33.466 |
| 平均Pips | +8.2p |
| スプレッド | 3,600 |
| SWAP | 0 |
| R収支 | +4.8 |
| 勝 | 2 |
| 負 | 1 |
| プラス平均 | ¥+60,650 |
| マイナス平均 | ¥-21,000 |
| プラス合計 | ¥+121,300 |
| マイナス合計 | ¥-21,000 |
| 平均lot | 26.7 |
| PF | 5.78 |
| R倍数 | 2.888 |
※スプレッド・SWAPは、それぞれ収支の中のスプレッド・SWAP分の割合
※EUR/USD のpips数は円に換算しています
※PF(プロフィットファクター)=(プラス合計)÷(マイナス合計)
感想・反省点
7月は旅行行ってたのもあってトレードはほとんどせず。
一応毎月トータル収支書かなくてもいいくらいなんですけど、一応恒例なんでまとめました。
来月は頑張ろうーw
決済別データ
EUR/USD 20枚 +19,088 +9.5p
EUR/USD 40枚 +102,212 +25.6p
USD/JPY 20枚 -21,000 -10.5p
2017年 収支 +126,870 勝率 46.9% +93.2p
254回取引 平均 +499 利食い平均 +125,246 損切り平均 -109,462

更新日:2017年8月11日(金) 09:18




2017年6月 月間収支&データ
2016年4月 月間収支&データ
1件のコメント
動画ともども参考になります。ありがとうございます。