◎ユーロドル 日足
最近はユーロドルが結構下げてきてますね。
上記の日足を見ても明らかです。
同じ時期の下の月足を見ても、三角持合いになりそうなレンジ状態から下にブレイクしてます。
◎ユーロドル 月足
明らかに下落方向にトレンドが発生してるわけで、こういった状態で狙う方向はもちろん売り一択。
おそらく、適当に売りで入ったとしても間違いではないです。
ただ、適当に入ってしまうと根拠のある損切りポイントがわかりません。
損切りポイントを見出すためにも、戻り売りを狙って行くのが一番パターンとしては最適です。
戻り売りは、大きく下落し、一時的に戻りつつ、さらに下落し始めた瞬間が狙い目。
その場合、一時的に戻った上限からちょっと上が損切りポイントです。
オレンジの線が損切りポイントですね。
この時点でオレンジの線まで上昇した場合は、前回の高値を切り上がる事になり、ダウントレンドを否定する事になります。
そうなると、レンジ状態、もしくはアップトレンドに転換する可能性が上がるため、損切りをしなくてはいけないという事です。
もともとダウントレンドを味方に戻り売りをしてるわけですからね。
こんな感じで損切りポイントは決めます。
日足でいくら明確なダウントレンドが出ていようとも、デイトレで適当に入ってしまうと良くありません。
こういった損切りを明確にできるチャートパターンが出るまで、しっかり待つことが重要ですね。
2/16~3/12 トレード結果
2015/02/16 USD/JPY 33枚 +78,837 +23.9p
2015/02/17 EUR/JPY 4枚 -37,872 -94.7p
2015/02/18 EUR/USD 24枚 -36,009 -15.0p
2015/02/18 EUR/JPY 40枚 +86,400 +21.6p
2015/02/18 USD/JPY 25枚 +28,000 +11.2p
2015/02/18 USD/JPY 40枚 -14,800 -3.7p
2015/02/19 USD/JPY 10枚 -44,400 -44.4p
2015/02/19 EUR/JPY 13枚 -41,938 -32.3p
2015/02/19 USD/JPY 40枚 +35,200 +8.8p
2015/02/19 EUR/USD 11枚 +47,279 +43.0p
2015/02/21 EUR/USD 15枚 -59,883 -39.9p
2015/02/21 EUR/JPY 8枚 -47,680 -59.6p
2015/02/21 EUR/USD 20枚 +38,920 +19.5p
2015/02/21 EUR/JPY 12枚 -37,560 -31.3p
2015/02/21 EUR/USD 25枚 -63,782 -25.5p
2015/02/24 USD/JPY 38枚 -29,640 -7.8p
2015/02/26 USD/JPY 20枚 +16,600 +8.3p
2015/02/26 USD/JPY 40枚 -14,400 -3.6p
2015/02/26 USD/JPY 40枚 +21,600 +5.4p
2015/02/26 EUR/JPY 20枚 -43,000 -21.5p
2015/02/26 EUR/USD 30枚 +50,000 +16.7p
2015/02/27 USD/JPY 27枚 +35,100 +13.0p
2015/02/27 USD/JPY 40枚 -26,800 -6.7p
2015/02/27 USD/JPY 40枚 +22,000 +5.5p
2015/02/27 USD/JPY 40枚 -26,800 -6.7p
2015/02/27 EUR/USD 19枚 -41,936 -22.1p
2015/02/27 EUR/USD 40枚 +51,102 +12.8p
2015/02/27 EUR/JPY 16枚 +33,440 +20.9p
2015/02/28 USD/JPY 30枚 +150,600 +50.2p
2015/03/03 USD/JPY 5枚 +50,965 +101.9p
2015/03/03 EUR/USD 30枚 +11,492 +3.8p
2015/03/03 EUR/USD 30枚 +15,450 +5.2p
2015/03/04 EUR/JPY 7枚 +19,656 +28.1p
2015/03/04 EUR/USD 3枚 +13,266 +44.2p
2015/03/04 EUR/USD 22枚 -31,809 -14.5p
2015/03/04 EUR/JPY 13枚 +42,120 +32.4p
2015/03/05 EUR/USD 22枚 -31,890 -14.5p
2015/03/05 EUR/JPY 12枚 -23,400 -19.5p
2015/03/05 EUR/USD 17枚 -30,845 -18.1p
2015/03/06 EUR/USD 14枚 +40,683 +29.1p
2015/03/06 EUR/JPY 2枚 +9,640 +48.2p
2015/03/06 EUR/USD 1枚 +49,742 +497.4p
2015/03/09 USD/JPY 25枚 -28,500 -11.4p
2015/03/10 EUR/JPY 6枚 -28,260 -47.1p
2015/03/10 EUR/USD 30枚 -23,746 -7.9p
2015/03/10 EUR/USD 8枚 +17,044 +21.3p
2015/03/10 EUR/JPY 4枚 +37,760 +94.4p
2015/03/10 EUR/JPY 2枚 +85,212 +426.1p
2015/03/10 EUR/USD 8枚 -32,340 -40.4p
2015/03/12 EUR/JPY 3枚 +19,290 +64.3p
2015/03/12 EUR/USD 6枚 +51,990 +86.7p
2015/03/12 USD/JPY 16枚 +32,480 +20.3p
2015/03/12 EUR/USD 13枚 +99,983 +76.9p
<トータル +494,561 +1252.7p>
3月になって値動きが出たせいか、いい感じで結果が出てます。
2月上旬の大損を取り返した感じですね。
値動きが無い環境でのエントリーを極力減らす事で、もっと安定したトレードが出来るかなーと思います。
もっと環境認識を重要視しないとダメですね。
2015年 収支 +888,598 勝率 54% +2,242.2p
136回取引 平均 +6,534 利食い平均 +41,518 損切り平均 -34,003