ユーロ円5分足で細かく戻り売り狙い 実践動画#252
2018年3月9日のユーロ円でのFXトレード実践です。
ユーロ円5分足のわかりやすいトレンドを追って戻り売りを狙いました。
サポレジ反転のわかりやすいトレンドですね。
実践トレード結果
3/1	EUR/USD		7枚		+3,446	+4.9p	
3/1	USD/JPY		14枚		+16,867	+12.0p	
3/1	EUR/USD		10枚		+9,396	+9.4p	
3/1	USD/JPY		22枚		+4,400	+2.0p	
3/1	USD/JPY		6枚		+5,517	+9.2p	
3/1	EUR/JPY		8枚		+2,480	+3.1p	
3/1	USD/JPY		20枚		+3,846	+1.9p	
3/2	EUR/JPY		10枚		+7,300	+7.3p	
3/2	USD/JPY		9枚		+3,600	+4.0p	
3/2	EUR/USD		5枚		+10,400	+20.8p	
3/2	USD/JPY		20枚		-20,600	-10.3p	
3/2	EUR/JPY		11枚		+9,130	+8.3p	
3/2	EUR/JPY		17枚		+5,270	+3.1p	
3/2	EUR/JPY		7枚		+2,010	+2.9p	
3/2	USD/JPY		9枚		+4,230	+4.7p	
3/2	EUR/USD		8枚		+5,840	+7.3p	
3/2	USD/JPY		18枚		+10,440	+5.8p	
3/3	EUR/USD		17枚		+2,550	+1.5p	
3/3	EUR/JPY		9枚		+9,900	+11.0p	
3/3	EUR/USD		11枚		+10,095	+9.2p	
3/5	EUR/USD		5枚		+6,175	+12.4p	
3/5	EUR/JPY		19枚		-5,429	-2.9p	
3/5	EUR/USD		4枚		-19,440	-48.6p	
3/5	USD/JPY		19枚		+7,442	+3.9p	
3/5	USD/JPY		19枚		+11,661	+6.1p	
3/6	USD/JPY		5枚		+2,400	+4.8p	
3/6	EUR/USD		17枚		+10,071	+5.9p	
3/6	USD/JPY		21枚		+10,920	+5.2p	
3/6	EUR/JPY		5枚		+5,150	+10.3p	
3/6	USD/JPY		24枚		+2,400	+1.0p	
3/6	EUR/JPY		19枚		+7,254	+3.8p	
3/6	EUR/USD		23枚		-20,470	-8.9p	
3/6	EUR/USD		10枚		-23,000	-23.0p	
3/6	EUR/JPY		13枚		-24,700	-19.0p	
3/7	EUR/USD		11枚		+6,930	+6.3p	
3/7	USD/JPY		11枚		+3,379	+3.1p	
3/7	EUR/USD		14枚		+4,450	+3.2p	
3/7	EUR/USD		5枚		+3,250	+6.5p	
3/7	USD/JPY		15枚		-17,186	-11.5p	
3/7	EUR/USD		17枚		+6,630	+3.9p	
3/7	USD/JPY		10枚		+8,604	+8.6p	
3/7	EUR/USD		10枚		+7,435	+7.4p	
3/7	EUR/JPY		1枚		+5,485	+54.9p	
3/7	EUR/USD		6枚		+3,612	+6.0p	
3/7	EUR/USD		5枚		+7,650	+15.3p	
3/8	USD/JPY		13枚		+6,616	+5.1p	
3/8	EUR/JPY		21枚		+6,930	+3.3p	
3/8	USD/JPY		9枚		+31,787	+35.3p	
3/8	USD/JPY		6枚		-20,187	-33.6p	
3/8	EUR/JPY		23枚		-14,720	-6.4p	
3/8	EUR/JPY		8枚		+3,360	+4.2p	
3/8	USD/JPY		24枚		+6,000	+2.5p	
3/9	USD/JPY		21枚		+10,500	+5.0p	
3/9	EUR/USD		8枚		+7,760	+9.7p	
3/9	USD/JPY		18枚		+7,686	+4.3p	
3/9	EUR/JPY		23枚		+4,830	+2.1p	
<トータル +167,352 +204.4>
2018年 収支	+201,465		 勝率	67.3%	 	-73.1p	
221回取引	平均	+912	 利食い平均	+6,566	 損切り平均	-10,594