2015年11月20日、ユーロドルでのFXトレード動画です。
Youtubeのチャンネル登録をしておくと、最新の動画が見れるようになります。
実践トレード結果
11/18	EUR/USD	24枚		+64,312	+26.8p	
11/18	USD/JPY	56枚		+92,456	+16.5p	
11/18	EUR/JPY	39枚		-34,320	-8.8p	
11/18	EUR/JPY	52枚		-57,720	-11.1p	
11/19	EUR/USD	37枚		-69,897	-18.9p	
11/19	EUR/JPY	50枚		-63,000	-12.6p	
11/19	USD/JPY	70枚		+42,000	+6.0p	
11/19	EUR/USD	35枚		+73,965	+21.1p	
11/19	EUR/JPY	80枚		+140,800	+17.6p	
11/19	EUR/USD	80枚		-59,288	-7.4p	
11/19	EUR/USD	80枚		-103,734	-13.0p	
11/19	EUR/USD	80枚		-55,331	-6.9p	
11/19	EUR/JPY	79枚		-86,110	-10.9p	
11/19	EUR/USD	69枚		-100,492	-14.6p	
11/19	EUR/USD	80枚		-122,444	-15.3p	
11/19	USD/JPY	80枚		+79,200	+9.9p	
11/19	EUR/USD	60枚		+149,756	+25.0p	
11/19	EUR/USD	68枚		+143,688	+21.1p	
11/19	EUR/JPY	70枚		-77,000	-11.0p	
11/19	EUR/USD	70枚		-79,568	-11.4p	
11/19	EUR/USD	50枚		-65,483	-13.1p	
11/19	EUR/JPY	68枚		-59,840	-8.8p	
11/19	EUR/JPY	80枚		-80,000	-10.0p	
11/19	EUR/JPY	80枚		-101,760	-12.7p	
11/19	EUR/JPY	18枚		-75,096	-41.7p	
11/19	USD/JPY	80枚		-64,000	-8.0p	
11/19	EUR/JPY	60枚		+138,000	+23.0p	
11/19	EUR/USD	19枚		-99,873	-52.6p	
11/19	USD/JPY	45枚		-45,720	-10.2p	
11/19	USD/JPY	22枚		-87,912	-40.0p	
11/19	EUR/USD	33枚		+97,398	+29.5p	
11/19	USD/JPY	33枚		+89,430	+27.1p	
11/20	USD/JPY	80枚		-40,000	-5.0p	
11/20	EUR/USD	35枚		-80,474	-23.0p	
11/20	USD/JPY	80枚		+51,200	+6.4p	
11/20	USD/JPY	80枚		-66,400	-8.3p	
11/20	EUR/USD	39枚		-64,149	-16.4p	
11/20	EUR/USD	35枚		-92,478	-26.4p	
11/20	EUR/USD	80枚		-26,566	-3.3p	
11/20	USD/JPY	25枚		-52,250	-20.9p	
11/20	EUR/JPY	77枚		+105,490	+13.7p	
11/20	EUR/USD	65枚		+119,135	+18.3p	
11/20	EUR/USD	79枚		+97,183	+12.3p	
11/20	EUR/USD	21枚		+51,408	+24.5p	
11/20	EUR/USD	76枚		+49,551	+6.5p	
11/20	EUR/JPY	75枚		+98,250	+13.1p	
11/20	EUR/USD	80枚		-83,544	-10.4p	
11/20	EUR/JPY	80枚		-85,600	-10.7p	
<トータル -496,827 -144.9p>
2015年 収支	+3,325,155		 勝率	50.6%	 	+2,712.3p	
1154回取引	平均	+2,881	 利食い平均	+62,222	 損切り平均	-57,390	

更新日:2016年9月29日(木) 01:29


