2015年12月30日、ユーロ円でのFXトレード動画です。
Youtubeのチャンネル登録をしておくと、最新の動画が見れるようになります。
実践トレード結果
12/21	EUR/USD	11枚		-81,792	-74.4p	
12/21	EUR/USD	68枚		-63,431	-9.3p	
12/21	EUR/JPY	35枚		-95,900	-27.4p	
12/21	EUR/JPY	35枚		-98,350	-28.1p	
12/22	EUR/JPY	40枚		-84,400	-21.1p	
12/23	EUR/JPY	80枚		-44,800	-5.6p	
12/23	EUR/USD	68枚		-70,758	-10.4p	
12/24	USD/JPY	31枚		+51,150	+16.5p	
12/28	USD/JPY	33枚		+1,980	+0.6p	
12/28	EUR/JPY	80枚		+69,600	+8.7p	
12/28	EUR/USD	67枚		+40,372	+6.0p	
12/28	EUR/JPY	67枚		-92,460	-13.8p	
12/28	USD/JPY	80枚		-78,400	-9.8p	
12/29	EUR/JPY	80枚		+196,000	+24.5p	
12/29	EUR/USD	67枚		-71,838	-10.7p	
12/29	EUR/JPY	78枚		+79,560	+10.2p	
12/29	EUR/USD	34枚		-85,955	-25.3p	
12/29	EUR/JPY	22枚		+85,250	+38.8p	
12/30	EUR/USD	68枚		-84,348	-12.4p	
12/30	EUR/USD	43枚		-517	-0.1p	
12/30	EUR/USD	37枚		-76,620	-20.7p	
12/30	EUR/JPY	40枚		-89,200	-22.3p	
12/30	EUR/USD	68枚		-82,739	-12.2p	
12/30	USD/JPY	49枚		-80,899	-16.5p	
12/30	EUR/USD	20枚		+21,197	+10.6p	
12/30	EUR/JPY	60枚		-92,100	-15.4p	
12/30	EUR/JPY	33枚		+25,080	+7.6p	
12/30	EUR/JPY	30枚		-90,600	-30.2p	
<トータル -894,918 -242.2p>
2015年 収支	+3,462,091		 勝率	50.0%	 	+3,105.2p	
1277回取引	平均	+2,711	 利食い平均	+65,631	 損切り平均	-59,641	

更新日:2016年9月29日(木) 01:29



2件のコメント
これからメタトレーダー4?にGMOから変えようと思うのですが、指値を置くときはどっちの値段・チャートを見ればいいのでしょうか??
基本的にMT4見たらいいと思いますが、スプレッドによる若干のずれがあるため、そこも考慮した方が良いですね。