-----sponsored link-----

ドル円が120円突破! 年間に取れる利益とpips

更新日:2016年9月29日(木) 01:29

ドル円が120円突破しましたね!
124円のラインまで行きそうな勢いがありますが、徐々に勢いも落ちてきていて、皆さんの心理状況がチャートに現れている感じです。

基本的にはドル円はまだ買いが中心、デイトレでタイミングを見計らいながら買う感じです。

いつの間にかもう12月ですね。

まぁ、なかなかの利益が取れてる状況で、今年も終える事が出来そうです。
来年は本格的に資金を使って行こうと思ってます。

今年は3616pips取れてますが、まぁ長期を抜かした成績では約1900pipsです。
大体年間2000pipsペースですね。

結局は勝ち額は原資に寄るため、いくら勝てたという金額よりも、pips数でその人の能力は計れます。

兼業としてはまぁ悪くない成績だと思いますし、来年は自信を持ってもうちょっとレートを上げて行こうと思ってます。

FX取引決済履歴 2014/10/22~12/4

2014/10/22 USD/JPY 20 ¥-19,600 -9.8p
2014/10/22 USD/JPY 20 ¥20,200 +10.1p
2014/10/22 EUR/USD 16 ¥60,000 +37.5p
2014/10/22 EUR/USD 8 ¥15,864 +19.8p
2014/10/22 USD/JPY 19 ¥-21,470 -11.3p
2014/10/22 USD/JPY 10 ¥-19,100 -19.1p
2014/10/22 EUR/USD 20 ¥-14,121 -7.1p
2014/10/22 EUR/USD 20 ¥-22,671 -11.3p
2014/10/23 EUR/USD 20 ¥-18,659 -9.3p
2014/10/23 EUR/USD 20 ¥21,886 +10.9p
2014/10/23 EUR/JPY 20 ¥16,800 +8.4p
2014/10/23 EUR/USD 20 ¥-15,007 -7.5p
2014/10/23 EUR/USD 17 ¥-20,060 -11.8p
2014/10/23 EUR/USD 1 ¥3,112 +31.1p
2014/10/23 USD/JPY 3 ¥-23,010 -76.7p
2014/10/23 EUR/JPY 4 ¥-21,160 -52.9p
2014/10/23 EUR/USD 6 ¥2,063 +3.4p
2014/10/23 EUR/JPY 10 ¥-18,800 -18.8p
2014/10/23 EUR/JPY 10 ¥-19,600 -19.6p
2014/10/23 EUR/JPY 3 ¥4,020 +13.4p
2014/10/23 USD/JPY 20 ¥-20,200 -10.1p
2014/10/23 EUR/JPY 15 ¥36,450 +24.3p
2014/10/24 USD/JPY 8 ¥-18,560 -23.2p
2014/10/24 USD/JPY 20 ¥13,000 +6.5p
2014/10/24 EUR/JPY 12 ¥6,720 +5.6p
2014/10/24 EUR/USD 12 ¥-22,289 -18.6p
2014/10/24 USD/JPY 12 ¥8,760 +7.3p
2014/10/24 EUR/USD 20 ¥-21,589 -10.8p
2014/10/24 EUR/USD 6 ¥-19,444 -32.4p
2014/10/24 EUR/USD 8 ¥-22,377 -28.0p
2014/10/24 EUR/USD 20 ¥-24,621 -12.3p
2014/10/24 USD/JPY 7 ¥-22,470 -32.1p
2014/10/24 USD/JPY 10 ¥-2,900 -2.9p
2014/10/24 USD/JPY 20 ¥-7,800 -3.9p
2014/10/25 EUR/USD 17 ¥10,655 +6.3p
2014/10/27 EUR/JPY 20 ¥36,600 +18.3p
2014/10/27 EUR/JPY 18 ¥-16,740 -9.3p
2014/10/27 EUR/JPY 18 ¥-19,800 -11.0p
2014/10/27 EUR/USD 20 ¥-16,616 -8.3p
2014/10/27 EUR/USD 9 ¥-24,860 -27.6p
2014/10/27 EUR/USD 20 ¥12,732 +6.4p
2014/10/27 EUR/USD 23 ¥-13,154 -5.7p
2014/10/27 EUR/USD 21 ¥-6,575 -3.1p
2014/10/27 USD/JPY 8 ¥-21,120 -26.4p
2014/10/28 EUR/USD 10 ¥-12,401 -12.4p
2014/10/28 EUR/USD 14 ¥-21,566 -15.4p
2014/10/28 USD/JPY 13 ¥-12,350 -9.5p
2014/10/28 EUR/USD 2.9 ¥-25,664 -88.5p
2014/10/28 EUR/USD 1 ¥-10,800 -108.0p
2014/10/28 EUR/USD 2.1 ¥-18,293 -87.1p
2014/10/28 EUR/USD 15 ¥6,954 +4.6p
2014/10/28 USD/JPY 10 ¥9,800 +9.8p
2014/10/28 EUR/USD 10 ¥27,562 +27.6p
2014/10/29 USD/JPY 8 ¥19,360 +24.2p
2014/10/29 EUR/USD 20 ¥-19,238 -9.6p
2014/10/29 EUR/JPY 13 ¥-14,170 -10.9p
2014/10/29 EUR/USD 20 ¥-21,609 -10.8p
2014/10/29 EUR/USD 20 ¥13,395 +6.7p
2014/10/30 EUR/USD 22 ¥-22,598 -10.3p
2014/10/30 USD/JPY 10 ¥-17,400 -17.4p
2014/10/30 EUR/USD 7.1 ¥87,257 +122.9p
2014/10/30 USD/JPY 10 ¥8,000 +8.0p
2014/10/30 USD/JPY 13 ¥23,140 +17.8p
2014/10/30 EUR/USD 13 ¥-19,975 -15.4p
2014/10/31 USD/JPY 7 ¥16,660 +23.8p
2014/10/31 EUR/USD 8 ¥36,660 +45.8p
2014/10/31 EUR/JPY 9 ¥27,180 +30.2p
2014/10/31 EUR/USD 12 ¥17,683 +14.7p
2014/10/31 USD/JPY 6 ¥19,440 +32.4p
2014/10/31 EUR/USD 20 ¥400,908 +200.5p
2014/10/31 EUR/USD 5 ¥125,241 +250.5p
2014/10/31 EUR/USD 2 ¥24,757 +123.8p
2014/11/1 EUR/USD 10 ¥-16,722 -16.7p
2014/11/1 EUR/USD 12 ¥17,347 +14.5p
2014/11/1 EUR/USD 11 ¥-21,178 -19.3p
2014/11/3 EUR/JPY 6 ¥36,840 +61.4p
2014/11/3 USD/JPY 4 ¥36,720 +91.8p
2014/11/3 EUR/JPY 4 ¥7,680 +19.2p
2014/11/3 EUR/JPY 1 ¥-23,790 -237.9p
2014/11/3 USD/JPY 20 ¥17,400 +8.7p
2014/11/4 EUR/USD 5 ¥-4,430 -8.9p
2014/11/4 EUR/USD 8 ¥-21,446 -26.8p
2014/11/5 EUR/USD 20 ¥-27,236 -13.6p
2014/11/5 EUR/JPY 9 ¥35,730 +39.7p
2014/11/5 EUR/USD 11 ¥499 +0.5p
2014/11/5 USD/JPY 5 ¥27,850 +55.7p
2014/11/6 EUR/USD 2 ¥-2,525 -12.6p
2014/11/6 EUR/JPY 15 ¥-23,550 -15.7p
2014/11/6 EUR/JPY 10 ¥77,500 +77.5p
2014/11/7 EUR/USD 10 ¥36,770 +36.8p
2014/11/7 EUR/USD 12 ¥-22,136 -18.4p
2014/11/10 EUR/USD 0.8 ¥-2,398 -30.0p
2014/11/10 EUR/USD 8 ¥-23,618 -29.5p
2014/11/10 EUR/USD 8 ¥-14,690 -18.4p
2014/11/11 USD/JPY 13 ¥20,670 +15.9p
2014/11/11 EUR/USD 20 ¥38,607 +19.3p
2014/11/11 USD/JPY 11 ¥-21,230 -19.3p
2014/11/11 EUR/USD 12 ¥-24,903 -20.8p
2014/11/11 USD/JPY 10 ¥18,600 +18.6p
2014/11/12 EUR/USD 2 ¥-18,318 -91.6p
2014/11/12 EUR/USD 20 ¥-22,455 -11.2p
2014/11/12 USD/JPY 3 ¥-24,000 -80.0p
2014/11/13 EUR/USD 17 ¥-26,538 -15.6p
2014/11/14 EUR/USD 5 ¥11,952 +23.9p
2014/11/15 EUR/USD 18 ¥-37,966 -21.1p
2014/11/15 EUR/USD 4 ¥-32,231 -80.6p
2014/11/18 EUR/JPY 7 ¥23,520 +33.6p
2014/11/19 EUR/USD 5 ¥-2,875 -5.8p
2014/11/19 EUR/JPY 25 ¥48,000 +19.2p
2014/11/19 EUR/JPY 10 ¥-5,800 -5.8p
2014/11/19 EUR/JPY 21 ¥-14,280 -6.8p
2014/11/19 USD/JPY 7 ¥24,430 +34.9p
2014/11/19 USD/JPY 13 ¥-7,150 -5.5p
2014/11/20 EUR/JPY 6 ¥38,220 +63.7p
2014/11/20 EUR/JPY 5 ¥10,950 +21.9p
2014/11/20 USD/JPY 7 ¥5,810 +8.3p
2014/11/20 EUR/JPY 9 ¥-24,390 -27.1p
2014/11/20 EUR/JPY 12 ¥-19,680 -16.4p
2014/11/20 USD/JPY 9 ¥-22,860 -25.4p
2014/11/21 EUR/USD 3 ¥12,157 +40.5p
2014/11/22 EUR/JPY 6 ¥20,820 +34.7p
2014/11/22 EUR/JPY 8 ¥55,200 +69.0p
2014/11/24 EUR/USD 2 ¥2,694 +13.5p
2014/11/24 EUR/USD 11 ¥11,439 +10.4p
2014/11/24 EUR/USD 8 ¥-33,752 -42.2p
2014/11/25 EUR/USD 8 ¥-25,866 -32.3p
2014/11/26 EUR/USD 11 ¥-24,609 -22.4p
2014/11/29 USD/JPY 13 ¥31,460 +24.2p
2014/12/3 EUR/USD 4 ¥44,930 +112.3p
2014/12/4 USD/JPY 11 ¥19,690 +17.9p
2014/12/4 EUR/USD 25 ¥30,583 +12.2p
<トータル収支  ¥+533,868 +258.6p

2014年 収支 ¥3,918,496  勝率 53%   +3,616.0p

FXcollege FXカレッジ 時給10000円を目指す人のFX投資講座 

更新日:2016年9月29日(木) 01:29

コメントを残す

コメント