2017年8月28日からの経済指標です。
時間 | 重要度 | 指標 | 前回変動 | |
---|---|---|---|---|
8/28(月) | ||||
8/29(火) | 8:30 | ★ | 日・失業率 | -3pips |
23:00 | ★ | 米・消費者信頼感指数 | +12pips | |
8/30(水) | 21:15 | ★ | 米・ADP雇用統計 | +10pips |
21:30 | ★ | 米・四半期GDP | -1pips | |
8/31(木) | 18:00 | ★ | 欧・失業率 | -3pips |
21:30 | ★ | 加・四半期GDP | -2pips | |
21:30 | ★ | 米・PCE(個人消費支出) | +0pips | |
9/1(金) | 21:30 | ★★★ | 米・雇用統計 | +58pips |
23:00 | ★ | 米・ISM製造業景況指数 | +0pips | |
9/2(土) | ||||
9/3(日) |
来週は金曜日、9/1の21:30にアメリカ雇用統計がありますね。
大きく相場が動くと思われるので、直前でのデイトレードは避けるようにしましょう。
また、大きいlotのポジションは事前に決済しておくといいですね。
直後は相場の動きを見ながらスキャルピングも狙って行きたい所です。
その他の指標時も、値飛びが起きる事はなさそうですがボラティリティが大きくなる可能性はあるので注目しましょう。